|
| 打印速度附注 | 精确的打印速度依系统配置、软件应用程序、驱动程序和文档复杂程度的不同而有所差异。 | 精确的打印速度依系统配置、软件应用程序、驱动程序和文档复杂程度的不同而有所差异。 | 精确的打印速度依系统配置、软件应用程序、驱动程序和文档复杂程度的不同而有所差异。 | 打印速度附注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 打印负荷(每月、A4) | 最高 40,000 页 | 最多 40000 页 | 最多 40000 页 | 最多 40000 页 | 打印负荷(每月、A4) |
| 网络就绪 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 网络就绪 |
| 标配连接 | 高速 USB 2.0 端口 | 高速 USB 2.0 端口;内置快速以太网 10/100Base-TX | 高速 USB 2.0 端口;内置快速以太网 10/100Base-TX | 高速 USB 2.0 端口;内置快速以太网 10/100Base-TX | 标配连接 |
| 可选连接 | 无 | 可选连接 | |||
| 标配纸盒 | 2 个(1 个为 50 页多用途纸盒) | 2 | 2 | 3 个(1 个为 50 页多用途纸盒) | 标配纸盒 |
| 标配纸张处理/输入 | 250 页进纸盒、50 页多用途纸盒 | 50 页多用途纸盒,250 页进纸盒 | 50 页多用途纸盒,250 页进纸盒 | 50 页多用途纸盒,250 页进纸盒 | 标配纸张处理/输入 |
| 可选纸张处理/输入 | 可选的第三个 250 页纸盒 | 可选 250 页备用纸盒 | 可选 250 页备用纸盒 | 可选 250 页备用纸盒 | 可选纸张处理/输入 |
| 双面打印选项 | 手动操作(需要驱动程序支持) | 自动(标配) | 手动操作(需要驱动程序支持) | 自动(标配) | 双面打印选项 |
