|
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市时间 | 2010年 2月 |
| 处理器 | Intel Core i3-330M(2.13GHz) |
| 核心架构 | Nehalem |
| 处理器类型 | 酷睿i3 |
| 处理器主频 | 2130MHz |
| CPU内部缓存 | L3 3M |
| 主板芯片组 | Intel HM55 |
| 系统总线 | 1333MHz |
| 移动平台 | Calpella平台 |
| 产品定位 | 家用,3D,轻便,中端 |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 2GB |
| 内存类型 | DDR3 |
| 硬盘类型 | SATA硬盘,SATA固态硬盘,SSD 32G |
| 硬盘参数 | 7200转 |
| 硬盘容量 | 320GB |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 光驱描述 | 支持SuperMulti双层刻录 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显示屏描述 | 宽屏,16:9比例 |
| 分辨率 | 1366×768 |
| 音频视频 | |
| 显卡类型 | 独立 |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 5650 |
| 显存容量 | 1024M |
| 显存位宽 | 128bit |
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 11 |
| 音频系统 | 杜比认证音效 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 通 讯 | |
| 无线通讯 | Intel Wimax WiFi 6250 |
| 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
| 输入输出 | |
| 输入设备 | 触摸板(多点触摸) |
| USB | 4个,USB2.0 |
| 读卡器 | 六合一读卡器 |
| 其它接口 | Esata Combo(eSATA/USB2.0),VGA接口,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| 特色设备 | |
| 内置摄像头 | 130万像素摄像头,支持人像识别功能 |
| 结构特征 | |
| 重量 | 约2.2Kg |
| 规格 | 340×235×20-32.9MM |
| 外观外壳 | 白色 |
| 电能规格 | |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 电源适配器 | 90W电源适配器 |
| 其 它 | |
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic |
| 特色功能 | Slide Bar桌面导航,一键影音,联想分屏,一键拯救系统,闪联 |
| 可选配件 | 锂电池,电源适配器,软件光盘,说明书 |
