|
产品简介
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市时间 | 2010年 |
| 处理器 | AMD Turion X2 RM-77(2.3GHz) |
| 核心架构 | Griffin |
| 处理器类型 | AMD炫龙 |
| 处理器主频 | 2300MHz |
| CPU内部缓存 | L2 1M |
| 主板芯片组 | AMD M780G+SB700 |
| 系统总线 | 1800MHz |
| 移动平台 | AMD PUMA平台 |
| 产品定位 | 家用,轻便 |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 4GB |
| 内存类型 | DDR2 800 |
| 最大支持内存 | 支持高达 4GB DDR2 内存(支持双通道内存) |
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
| 硬盘参数 | 5400转 |
| 硬盘容量 | 500GB |
| 光驱类型 | Blu-ray蓝光光驱 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 12.1英寸 |
| 显示屏类型 | WXGA |
| 显示屏描述 | 宽屏,16:10比例 |
| 分辨率 | 1280×800 |
| 音频视频 | |
| 显卡类型 | 集成 |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 3200 |
| 显卡性能 | 支持DirectX 10.1 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 通 讯 | |
| MODEM | 56K |
| 无线通讯 | 802.11a/b/g无线网卡,内置蓝牙 |
| 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
| 输入输出 | |
| USB | 3个,USB2.0 |
| 扩展槽 | 1个Express卡 |
| 其它接口 | VGA接口,红外线接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| 特色设备 | |
| 内置摄像头 | 内置摄像头 |
| 指纹识别器 | 带指纹识别器 |
| 结构特征 | |
| 重量 | 约1.963Kg |
| 规格 | 306×224×32.6-38.7 |
| 电能规格 | |
| 电池类型 | 4芯锂离子电池 |
| 电源适配器 | 65 瓦交流电源适配器 |
| 其 它 | |
| 操作系统 | Windows Vista Home Premium |
| 附带软件 | HP Total Care Setup,HP Advisor(仅部分国家/地区),惠普无线助理,惠普帮助与支持中心,惠普软件更新,Adobe® Acrobat® Reader®,Sun Java VM,Cyberlink DVD Suite,HP MediaSmart 2.0,HP Games Powered by Wild Tangent(仅部分国家/地区),Spore Creature Creator(仅部分国家/地区),Macromedia Flash Player,Adobe Shockwave Player,Muvee Reveal(20 天完整试用版),Symantec™ 诺顿网络安全特警 2009 — 客户 (Norton Internet Security 2009,60 天实时更新),Motorola SoftStylus(仅部分国家/地区),用户指南文档,Digital Persona Finger Print Reader for Consumer Notebook Microsoft® Works,Office Trial: Microsoft® Office 2007 Home/Student(60 天试用版),Office Ready: Microsoft® Office 2007 Pro(60 天试用版)Center Microsoft One Note(随箱 CD)[仅部分机型] |
| 保修 | 2 年部件和人工 |
上一产品:无 | 下一产品:惠普 EliteBook
