|
| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2009年,10月 |
| 处理器 | Intel Core i7 720QM 1.6G |
| 核心架构 | Penryn |
| 处理器类型 | i7四核 |
| 处理器最高主频 | 1600MHz |
| 二级缓存 | 4×256KB L2 |
| 主板芯片组 | Intel PM55 |
| 系统总线 | 1066MHz |
| 移动平台 | 非迅驰平台 |
| 产品定位 | 家用,3D,高端,替代台式 |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 4GB |
| 内存类型 | DDR3 |
| 最大支持内存 | 2个内存插槽,最大容量支持8GB |
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
| 硬盘参数 | 5400转 |
| 硬盘容量 | 640GB |
| 光驱类型 | 内置,DVD刻录机 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 18.4英寸 |
| 显示屏描述 | 宽屏,LED背光,16:9比例 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 音频视频 | |
| 显卡类型 | 独立 |
| 显卡芯片 | nVidia Geforce GT 230M |
| 显存容量 | DDR3 1024M |
| 显存位宽 | 128bit |
| 流处理器数量 | 48 |
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10.1,支持TurboCache,支持Cuda技术,支持物理引擎加速功能 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 通 讯 | |
| MODEM | 56K |
| 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
| 无线通讯 | 802.11b/g/n无线网卡,内置蓝牙 |
| 输入输出 | |
| 鼠标替代设备 | 触摸板 |
| USB | 2个,USB2.0 |
| 扩展槽 | 1个Express卡 |
| 读卡器 | 内置,多合一读卡器 |
| 其它接口 | 1个IEEE1394a,Esata Combo(eSATA/USB2.0),VGA接口,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| 特色设备 | |
| 内置摄像头 | 内置摄像头,130万像素 |
| 结构特征 | |
| 重量 | 约4.6Kg |
| 规格 | 436×286×33.7-43.7mm |
| 电能规格 | |
| 电池类型 | 8芯锂电池 |
| 其 它 | |
| 操作系统 | Windows 7 Home Premium |
| 可选配件 | 锂电池,电源适配器,软件光盘,说明书 |
| 保修 | 2年全国整机联保 |
