|
| 基本参数 参考价格:¥5499 | |
| 型号 | L3000G430AS-TSI |
| 上市时间 | 2009年 |
| 处理器 | Intel Core2 Duo(Penryn) T6400(2.0G) |
| 处理器类型 | 酷睿2(Penryn) |
| 处理器最高主频 | 2000MHz |
| 二级缓存(KB) | 2048KB L2 |
| 主板芯片组 | Intel PM45+ICH9M |
| 系统总线 | 800MHz |
| 移动平台 | 迅驰2平台 |
| 产品定位 | 商用,3D,轻便,中端 |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 1024MB |
| 内存类型 | DDR2 |
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
| 硬盘参数 | 5400转 |
| 硬盘容量 | 250GB |
| 光驱类型 | 内置,DVD±RW |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 显示屏类型 | WXGA |
| 显示屏描述 | 分辨率:1280×800 |
| 音频视频 | |
| 显示芯片 | 独立,nVidia Geforce 9300M GS |
| 显存容量 | 256M,支持Turbo Cache技术可动态共享系统内存,最大支持1023M显存 |
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 |
| 内置摄像头 | 2*2W立体声音响 + 抗噪麦克风 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 通 讯 | |
| MODEM | 56K |
| 网卡 | 内置10-100M网卡 |
| 无线通讯 | Intel WiFi Link 5100无线网卡 |
| 输入输出 | |
| 鼠标替代设备 | 触摸板 |
| USB | 3个,USB2.0 |
| 扩展槽 | 1个Express卡 |
| 读卡器 | 内置,SD,MS,MS Pro,MMC,多合一读卡器 |
| 其它接口 | VGA接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| 结构特征 | |
| 重量 | 约2.4Kg |
| 规格 | 334×238.5×30-36mm |
| 电能规格 | |
| 电池类型 | 高性能6芯锂离子电池 (4800mAH) |
| 电源适配器 | 90W 电源适配器 |
| 其 它 | |
| 操作系统 | Windows Vista Home Basic |
| 其它性能 | 全新墨玉质感,配以阿波罗竖琴纹,光泽细腻,线条流畅;高速系统修复和恢复功能的一键拯救系统;闪联任意通,便于接入各种网路环境;诺顿网络安全特警2008,符合能源之星节能标准;无铅设计和制造,达到 RoHS 标准 |
