|
| 基本参数 参考价格:¥22988 | |
| 型号 | VGN-TT18N |
| 上市时间 | 2008年,10月 |
| 处理器 | Intel Core2 Duo(Penryn) SU9400(1.4G) |
| 处理器类型 | 酷睿2(Penryn) |
| 处理器最高主频 | 1400MHz |
| 二级缓存(KB) | 3072KB L2 |
| 主板芯片组 | Intel PM45+ICH9M |
| 系统总线 | 800MHz |
| 移动平台 | 迅驰2平台 |
| 产品定位 | 商用,3D,超轻薄,中端 |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 3072MB |
| 内存类型 | DDR3 1066 |
| 最大支持内存 | 3G |
| 硬盘类型 | SATA固态硬盘 |
| 硬盘参数 | 5400转 |
| 硬盘容量 | 120GB |
| 光驱类型 | 内置,DVD±RW/±R DL/RAM |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 11.1英寸 |
| 显示屏类型 | WXGA |
| 显示屏描述 | 宽屏,LED背光,分辨率:1366 x 768 |
| 音频视频 | |
| 显示芯片 | 集成,集成Intel GMA X4500显卡 |
| 显存容量 | 128M,GDDR3 内存 |
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 |
| 内置摄像头 | 内置摄像头 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 通 讯 | |
| MODEM | 56K |
| 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
| 无线通讯 | 802.11a/b/g/n无线网卡,内置蓝牙,蓝牙2.1+EDR |
| 输入输出 | |
| 指纹识别器 | 带指纹识别器 |
| 鼠标替代设备 | 触摸板 |
| USB | 3个,USB2.0 |
| 扩展槽 | 1个Express卡 |
| 读卡器 | 内置,SD,MS,MS Pro,MS Duo,SDHC |
| 其它接口 | DVI接口,RGB接口,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| 结构特征 | |
| 重量 | 约1.25Kg |
| 规格 | 279×199.8×23.5-30.7 mm |
| 外观外壳 | 碳纤维材质 |
| 电能规格 | |
| 电池类型 | 锂离子电池(VGP-BPS14/S) |
| 工作时间 | 约5-6小时 |
| 电源适配器 | 16V DC/100V-240V AC |
| 其 它 | |
| 操作系统 | Windows Vista Business |
| 附带软件 | 随机软件 |
| 附件 | 充电电池,电源适配器 (VGP-AC16V14),交流电源线,降噪耳机 |
| 保修时间、方式 | 两年整机有限保修 |
